上海德企国际贸易有限公司 |
产品
|
规格
|
指标
|
价格(元/吨
|
港口
|
秘鲁 | 超级 | 67以上 | 13000 | 上海港 |
秘鲁 | 日本级 | 67以上 | 12500 | 上海港 |
秘鲁 | 台湾级 | 66以上 | 12000 | 上海港 |
秘鲁 | 泰国级 | 65以上 | 11300 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽 | 64以上 | 10500 | 上海港 |
毛塔 | | 67以上 | 11000 | 上海港 |
泰国 | | 55以上 | 7500 | 上海港 |
越南 | | 60以上 | | 上海港 |
越南 | | 62以上 | 8200 | 上海港 |
印度 | | 62以上 | 9000 | 上海港 |
印度 | | 65以上 | 10500 | 上海港 |
马来西亚 | | 60以上 | | 上海港 |
厄瓜多尔 | | 68以上 | | 上海港 |
墨西哥 | | 65以上 | 10700 | 上海港 |
美国 | 鸡肉粉 | 65以上 | 8300 | 上海港 |
|
以上均为最新港口参考价,欢迎咨询。 |
联系人:林景泉13918513838 林景瑶 13917638938 |
公司电话:021-64341067 64342822 |
公司地址:上海市龙吴路4100号龙吴港综合楼602室 |